Product Description
We are supplying aluminum tubes. The company can offer from standard to individual request product assortment.
Aluminum round tubes:
| Diameter (mm) | Thickness (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 8 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 10 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 15 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 20 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 22 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 32 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 35 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 38 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 65 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 50 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 65 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 70 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 80 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 90 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 100 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 110 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 120 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 130 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 150 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 180 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 250 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 300 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 350 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 400 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 420 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
Possible aluminum tubes alloys: EN AW-6060, 6082.
* On order, # In warehouse.
Aluminum square tubes:
| Walls dimensions (mm) | Wall thickness (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
| 10×10 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 12×12 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 15×15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 16×16 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 18×18 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 20×20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25×25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 35×35 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40×40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 42×42 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 45×45 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50×50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 55×55 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60×60 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 70×70 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80×80 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 90×90 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100×100 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 120×120 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150×150 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200×200 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 250×250 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 300×300 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 350×350 | * | # | * | # | * | # | * | # |
Possible aluminum tubes alloys: EN AW-6060.
* On order, # In warehouse.
Aluminum rectangular tubes:
| Walls dimensions (mm) | Wall thickness (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| 20×10 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 20×15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 25×15 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25×20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30×10 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 15×30 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 20×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 35×15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30×35 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 35×25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40×15 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 40×20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40×25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 40×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 45×20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 45×25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50×15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 50×20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50×25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 50×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50×40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60×20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 60×25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60×30 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 80×20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80×50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 100×20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100×60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 120×20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 120×60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150×40 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 160×60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 200×50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200×60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
Possible aluminum tubes alloys: EN AW-6060, 6082.
* On order, # In warehouse.







Reviews
There are no reviews yet.