Product Description
We are supplying aluminum bars. Company can offer from standard to individual request product assortment.
Aluminum bars:
| Bar | Diameter (mm) |
|---|---|
| Hexagonal | 8-100 |
| Square | 8-250 |
| Round | 8-500 |
* On order, # In warehouse.
Possible alloys: EN AW 2007, 2007 CAST, 2011, 5083, 5754, 6026, 6060, 6073, 6082, 6082 CAST, 7075
Aluminum U-profiles:
| Dimensions axb (mm) | Thickness (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 8×8 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 10×8 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 10×10 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 15×15 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 15×20 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 20×20 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 20×30 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 20×40 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 25×25 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 25×15 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 30×15 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 30×30 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 35×35 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 40×20 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 40×30 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 40×40 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 50×30 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 50×50 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 60×20 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 60×40 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 60×60 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 80×30 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 80×40 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 80×60 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 80×80 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 100×40 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 100×60 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 100×80 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 100×100 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 120×40 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 120×80 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 120×120 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
| 160×60 | * | # | * | * | # | # | * | # | * |
| 160×80 | * | # | * | * | # | * | * | # | * |
| 160×160 | # | * | # | # | * | * | # | * | # |
* On order, # In warehouse.
Possible alloys: EN AW 6060, 6082
Aluminum strips:
| Width (mm) | Thickness (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | |
| 10 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 12 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 15 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 20 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 25 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 30 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 35 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 40 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 45 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 50 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 60 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 70 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 75 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 85 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 90 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 95 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 110 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 120 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 125 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 130 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 140 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 160 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 165 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 170 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 180 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 200 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 220 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 230 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 240 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 250 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 300 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 310 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
* On order, # In warehouse.
Possible alloys: 6060, 6082, 2017A T4, 2007 T4.
Aluminum angle bars:
| Dimensions (mm) | Thickness (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
| 10×10 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 12×12 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 15×15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 20×20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 25×25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 30×30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 35×35 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 40×40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 45×45 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 50×50 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 60×60 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 70×70 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 80×80 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 90×90 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 100×100 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 120×120 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 130×130 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 140×140 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 150×150 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 175×175 | # | * | # | * | # | * | # | * |
| 200×200 | * | # | * | # | * | # | * | # |
| 250×250 | # | * | # | * | # | * | # | * |
* On order, # In warehouse.
Possible alloys: 6060, 6082.
We supply unequal dimensions angle bars.






Reviews
There are no reviews yet.